調布駅までの通学定期代一覧 (単位:円)
| 京王線 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
| 新宿 | 3070 | 8750 | 16580 |
| 初台 | 2750 | 7840 | 14850 |
| 幡ヶ谷 | 2750 | 7840 | 14850 |
| 笹塚 | 2510 | 7160 | 13560 |
| 代田橋 | 2510 | 7160 | 13560 |
| 明大前 | 2510 | 7160 | 13560 |
| 下高井戸 | 2510 | 7160 | 13560 |
| 桜上水 | 2180 | 6220 | 11780 |
| 上北沢 | 2180 | 6220 | 11780 |
| 八幡山 | 2180 | 6220 | 11780 |
| 芦花公園 | 2180 | 6220 | 11780 |
| 千歳烏山 | 1960 | 5590 | 10590 |
| 仙川 | 1790 | 5110 | 9670 |
| つつじヶ丘 | 1790 | 5110 | 9670 |
| 柴崎 | 1790 | 5110 | 9670 |
| 国領 | 1790 | 5110 | 9670 |
| 布田 | 1790 | 5110 | 9670 |
| 調布 | - | - | - |
| 西調布 | 1790 | 5110 | 9670 |
| 飛田給 | 1790 | 5110 | 9670 |
| 武蔵野台 | 1790 | 5110 | 9670 |
| 多磨霊園 | 1960 | 5590 | 10590 |
| 東府中 | 1960 | 5590 | 10590 |
| 府中 | 2180 | 6220 | 11780 |
| 分倍河原 | 2180 | 6220 | 11780 |
| 中河原 | 2510 | 7160 | 13560 |
| 聖蹟桜ヶ丘 | 2510 | 7160 | 13560 |
| 百草園 | 2750 | 7840 | 14850 |
| 高幡不動 | 2750 | 7840 | 14850 |
| 多磨動物公園 | 3070 | 8750 | 16580 |
| 南平 | 3070 | 8750 | 16580 |
| 平山城址公園 | 3070 | 8750 | 16580 |
| 長沼 | 3410 | 9720 | 18420 |
| 北野 | 3410 | 9720 | 18420 |
| 京王八王子 | 3410 | 9720 | 18420 |
| 京王井の頭線 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
| 渋谷 | 3070 | 8750 | 16580 |
| 神泉 | 2750 | 7840 | 14850 |
| 駒場東大前 | 2750 | 7840 | 14850 |
| 池ノ上 | 2750 | 7840 | 14850 |
| 下北沢 | 2750 | 7840 | 14850 |
| 新代田 | 2510 | 7160 | 13560 |
| 東松原 | 2510 | 7160 | 13560 |
| 明大前 | 2510 | 7160 | 13560 |
| 永福町 | 2510 | 7160 | 13560 |
| 西永福 | 2750 | 7840 | 14850 |
| 浜田山 | 2750 | 7840 | 14850 |
| 高井戸 | 2750 | 7840 | 14850 |
| 富士見ヶ丘 | 2750 | 7840 | 14850 |
| 久我山 | 3070 | 8750 | 16580 |
| 三鷹台 | 3070 | 8750 | 16580 |
| 井の頭公園 | 3070 | 8750 | 16580 |
| 吉祥寺 | 3070 | 8750 | 16580 |
| 京王相模原線 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
| 京王多摩川 | 1790 | 5110 | 9670 |
| 京王稲田堤 | 1950 | 5560 | 10530 |
| 京王よみうり ランド |
1950 | 5560 | 10530 |
| 稲城 | 2120 | 6050 | 11450 |
| 若葉台 | 2340 | 6670 | 12640 |
| 京王氷山 | 2870 | 8180 | 15500 |
| 京王多摩 センター |
3110 | 8870 | 16800 |
| 京王堀之内 | 3750 | 10690 | 20250 |
| 南大沢 | 4070 | 11600 | 21980 |
| 多摩境 | 4410 | 12570 | 23820 |
| 橋本 | 4710 | 13430 | 25440 |