駒場東大駅までの通学定期代一覧 (単位:円)

京王線 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
 新宿 2,180 6,220 11,780
 初台 2,180 6,220 11,780
 幡ヶ谷 1,960 5,590 10,590
 笹塚 1,960 5,590 10,590
 代田橋 1,960 5,590 10,590
 明大前 1,790 5,110 9,670
 下高井戸 1,960 5,590 10,590
 桜上水 1,960 5,590 10,590
 上北沢 2,180 6,220 11,780
 八幡山 2,180 6,220 11,780
 芦花公園 2,180 6,220 11,780
 千歳烏山 2,180 6,220 11,780
 仙川 2,510 7,160 13,560
 つつじヶ丘 2,510 7,160 13,560
 柴崎 2,510 7,160 13,560
 国領 2,750 7,840 14,850
 布田 2,750 7,840 14,850
 調布 2,750 7,840 14,850
京王井の頭線 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
 渋谷 1,790 5,110 9,670
 神泉 1,790 5,110 9,670
 駒場東大前 - - -
 池ノ上 1,790 5,110 9,670
 下北沢 1,790 5,110 9,670
 新代田 1,790 5,110 9,670
 東松原 1,790 5,110 9,670
 明大前 1,790 5,110 9,670
 永福町 1,960 5,590 10,590
 西永福 1,960 5,590 10,590
 浜田山 2,180 6,220 11,780
 高井戸 2,180 6,220 11,780
 富士見ヶ丘 2,180 6,220 11,780
 久我山 2,180 6,220 11,780
 三鷹台 2,510 7,160 13,560
 井の頭公園 2,510 7,160 13,560
 吉祥寺 2,510 7,160 13,560